Aikin damfara mai dadewa
Bearing Code | Gimra | nauyi | ||||
Nsk | Narkad da Nachi | d | D | B | C | kg |
30bd4712duk | 30 | 47 | 12 | 12 | 0.07 | |
30BD4718DYU | 30bg04S8G-2DS | 30 | 47 | 18 | 18 | 0.09 |
30BD4721Dukuk | 83a693-Koyo | 30 | 47 | 21 | 18 | 0.1 |
30bd5220Du | 101,007 | 30 | 52 | 20 | 20 | 0.13 |
30BD522TU | 30bs1bsg-2dst2 | 30 | 52 | 22 | 22 | 0.15 |
30bd40duk | 30bg05S5G-2ds | 30 | 55 | 23 | 23 | 0.19 |
32BD4718Duk | 32bg04G3G | 32 | 47 | 18 | 18 | 0.08 |
32BD4Luk | 32BD05s1 | 32 | 55 | 23 | 23 | 0.18 |
35BD50DU0 | 35BGS5507G-2DST | 35 | 50 | 20 | 20 | 0.1 |
35BD5212DU | 35 | 52 | 12 | 12 | 0.08 | |
35bd5220Du | 101.011 | 35 | 52 | 20 | 20 | 0.11 |
35BD522TU | 35 | 52 | 22 | 22 | 0.12 | |
35bd219duk | 35bg0501S10G-2DST | 35 | 55 | 20 | 20 | 0.15 |
35BD624DU | DF0789 | 35 | 62 | 24 | 24 | 0.23 |
35BD21DUFE | BD30-11A-Koyo | 35 | 62 | 27 | 27 | 0.24 |
38BD5417DUK | 38bg05S2G-2ds | 38 | 54 | 17 | 17 | 0.1 |
40Bd5524Du | 40Bg40G | 40 | 55 | 24 | 24 | 0.14 |
40bd45aw | 40bg05s1g-2ds | 40 | 57 | 24 | 20 | 0.14 |
40Bd45duk | 40bg0552G-2ds | 40 | 57 | 24 | 24 | 0.16 |
40Bd49v | 83A55518-Koyo | 40 | 62 | 20.6 | 20.6 | 0.19 |
40Bd49WT12DU | 40BGS12G-2DS | 40 | 62 | 24 | 20.625 | 0.2 |
40Bd219DU | 40 | 62 | 24 | 24 | 0.22 | |
40Bd6624Du | 40bgs39g | 40 | 66 | 24 | 24 | 0.24 |
40Bd6830dukuk | 30 | 68 | 30 | 30 | 0.37 | |
45bd7532DU | 45bg07S5G-2DST | 45 | 75 | 32 | 32 | 0.47 |
6907DDDU | 35 | 55 | 10 | 10 | 0.08 | |
6908DDDDDU | 40 | 62 | 12 | 12 | 0.12 | |
5210DDU | 50 | 90 | 30.2 | 30.2 | 0.7 | |
5211Ddu | 55 | 100 | 33.3 | 33.3 | 1.03 | |
5215Ddu | 75 | 130 | 41.3 | 41.3 | 2.1 | |
75bd45Dukuk | 75Bgs2Ds | 75 | 130 | 50 | 50 | 2.5 |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi